Показатели образовательной организации
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет":
N п/п |
Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию |
Информация на сайте |
1. | Наличие сведений о деятельности организации | 1 | Основные сведения |
2. | Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления | 1 | Структура и органы управления |
3. | Наличие документов об организации | 1 | Документы |
4. | Наличие сведений о реализуемых образовательных программах | 2 | Образовательные стандарты |
5. | Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации | 1 | Финансово-хозяйственная деятельность |
6. | Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в организации | 2 | МТО и оснащенность образовательного процесса |
7. | Наличие сведений о: - порядке приема в образовательную организацию, - обучения, отчисления, - предоставления платных образовательных услуг |
2 | Абитуриенту Документы Платные образовательные услуги |
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации:
N п/п |
Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию |
Информация на сайте |
1. | Наличие сведений о руководителе организации | 1 | Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав |
2. | Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее - контактные данные) | 1 | |
3. | Наличие сведений о заместителе(-ях) руководителя организации | 1 | |
4. | Наличие контактных данных заместителей руководителя организации | 1 | |
5. | Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации | 1 | |
6. | Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников организации | 1 | |
7. | Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации | 1 | |
8. | Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических работников организации | 1 | |
9. | Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах | 1 | |
10. | Наименование направления подготовки и (или) специальности | 1 |
1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | 2 |
Структура и органы управления образовательной организацией On-line чат с приёмной комиссией |
в том числе: | |||
2. | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | 2 | |
3. | по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) | 2 | |
4. | с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников образовательного процесса) | 2 | |
5. | наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками образовательной организации) |
2 |
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации):
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения | 2 | Ссылка |
2. | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) | 2 | |
3. | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) | 3 | |
4. | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) | 3 |
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) <1> (в сопоставимых показателях):
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) |
0 - ниже среднего по городу (региону) |
Материально-техническое обеспечение |
2. | Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | ||
3. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | ||
4. | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | ||
5. | Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | 0 - нет в наличии, не обеспечены, 1 - есть в наличии, обеспечены |
|
6. | Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | ||
7. | Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | ||
8. | Наличие электронных интерактивных лабораторий | ||
9. | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | ||
10. | Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) |
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию |
Информация на сайте |
1. | Наличие спортивного зала | 2 | Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
2. | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | 1 | |
3. | Наличие тренажерного зала | 1 | |
4. | Наличие бассейна | 1 | |
5. | Наличие медицинского кабинета | 2 | |
6. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | 1 | |
7. | Наличие столовой на территории организации | 2 |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) |
3 | Творческие объединения |
2. | Использование дистанционных образовательных технологий | 3 | |
3. | Проведение психологических и социологических исследований, опросов | 2 | Анкетирование |
4. | Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической консультации) | 2 |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию |
Информация на сайте |
1. | Наличие программ социально-педагогической направленности | 1 | Творческие объединения Спортивные секции |
2. | Наличие программ технической направленности | 2 | |
3. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | 1 | |
4. | Наличие программ художественной направленности | 1 | |
5. | Наличие программ естественно-научной направленности | 2 | |
6. | Наличие программ туристско-краеведческой направленности | 1 | |
7. | Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ | 2 |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации | 1 | Ссылка |
2. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) | 1 | |
3. | Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень)) | 3 | |
4. | Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году | 1 | |
5. | Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) | 3 | |
6. | Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО | 1 |
2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию |
Информация на сайте |
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие программы психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) | 3 | |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | 2 | |
3. | Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий | 2 | |
4. | Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве | 3 |
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
N п/п | Позиция оценивания | Максимальный балл за позицию | Информация на сайте |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2 |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
|
2. | Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | 1 | |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 1 | |
4. | Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование | 2 | |
5. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь | 1 | |
6. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) | 1 | |
7. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) | 1 | |
8. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 1 |